CALCIO, SERIE B, IL PUNTO SUL CAMPIONATO
(Rdl)______Con la vittoria casalinga del Palermo sul Verona, gol di Nestorovski all’inizio del secondo tempo, di questa notte, si è conclusa anche la trentaduesima giornata, tredicesima di ritorno.Sei partite al termine, cinque per chi deve ancora ‘riposare’ come il Lecce.
Vediamo il riepilogo dei risultati
08.04.21:00 | Palermo | Verona | 1 : 0 | ||
07.04. 21:00 | Cosenza | Crotone | 1 : 0 | ||
07.04. 15:00 | Ascoli | Pescara | 2 : 1 | ||
07.04. 15:00 | Cremonese | Lecce | 2 : 0 | ||
06.04. 18:00 | Perugia | Benevento | 2 : 4 | ||
06.04. 15:00 | Carpi | Padova | 2 : 1 | ||
06.04. 15:00 | Cittadella | Livorno | 4 : 0 | ||
06.04. 15:00 | Foggia | Spezia | 1 : 0 | ||
05.04. 21:00 | Brescia | Venezia | 2 : 0 |
Ne vengono fuori rilanciate il Palermo e il Benevento, in chiave play off, con il Brescia che consolida il suo primato, ora di nuovo solitario; Foggia e Carpi in zona play out, con il Padova nuovo fanalino di coda.
Ecco la nuova classifica
1. | Brescia | 30 | 15 | 12 | 3 | 62:38 | 57 | |
2. | Lecce | 31 | 15 | 9 | 7 | 56:40 | 54 | |
3. | Palermo | 30 | 14 | 11 | 5 | 46:29 | 53 | |
4. | Benevento | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:35 | 50 | |
5. | Verona | 31 | 12 | 12 | 7 | 44:35 | 48 | |
6. | Pescara | 31 | 13 | 9 | 9 | 44:42 | 48 | |
7. | Cittadella | 30 | 11 | 12 | 7 | 39:27 | 45 | |
8. | Perugia | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:43 | 44 | |
9. | Spezia | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | 43 | |
10. | Ascoli | 30 | 9 | 12 | 9 | 34:45 | 39 | |
11. | Cremonese | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:28 | 38 | |
12. | Cosenza | 31 | 9 | 11 | 11 | 28:36 | 38 | |
13. | Salernitana | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:40 | 35 | |
14. | Crotone | 31 | 8 | 9 | 14 | 32:39 | 33 | |
15. | Foggia | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:42 | 30 | |
16. | Venezia | 30 | 6 | 12 | 12 | 27:36 | 30 | |
17. | Livorno | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:43 | 30 | |
18. | Carpi | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:55 | 25 | |
19. | Padova | 31 | 4 | 12 | 15 | 29:43 | 24 |
ITALIA: Serie B | |||||
Giornata 33 | |||||
12.04. 21:00 | Pescara | Perugia | |||
13.04. 15:00 | Crotone | Cremonese | |||
13.04. 15:00 | Lecce | Carpi | |||
13.04. 15:00 | Salernitana | Cittadella | |||
13.04. 18:00 | Venezia | Foggia | |||
14.04. 15:00 | Padova | Cosenza | |||
14.04. 15:00 | Spezia | Ascoli | |||
14.04. 21:00 | Benevento | Palermo | |||
15.04. 21:00 | Livorno | Brescia |
In palio punti che, a questo punto del campionato, se guadagnati diventano decisivi, se persi invece non si potranno più recuperare.
Non ci sono compiti facili per nessuno: per esempio, la capolista Brescia va a Livorno, contro una squadra che viene da tre sconfitte consecutive ed è ripombiata nel baratro della retrocessione, da cui sembrava essere uscito; mentre il Lecce secondo ospita un Carpi che era all’ultima spiaggia, in cui, vincendo con il Padova, non è annegato, anzi, ora è di nuovo motivato e in corsa per salvarsi.
La sfida Benevento-Palermo è comunque la partita più interessante, una sfida ad alta quota, in un momento fondamentale per entrambe, chiamate a dare continuità ai risultati conseguiti.
Category: Sport