CALCIO / SERIE B / IL PUNTO SUL CAMPIONATO
(Rdl)______Archiviata la ventiseiesima giornata, settima di ritorno, con le due partite mancanti. Ieri sera, a Venezia, Perugia batte Venezia 3 a 2. Ospiti in vantaggio al 12′ con Sadiq, i padroni di casa prima sbagliano un rigore, poi trovano il pareggio con Segre; ma nel finale del primo tempo, micidiale uno-due di Verre e Melchiorri; nella ripresa, solo tardi la squadra allenata da Walter Zenga, apparsa scombinata e ora ben inguaiata, per giunta contestata dai propri tifosi, accorcia le distanze su autogol.
Nella notte, a La Spezia, Spezia batte Livorno 3 a 0, Maggiore, Pierini, Mora.
Ecco il riepilogo dei risultati
27.02.21.00 | Spezia | Livorno | 3 : 0 | ||
27.02. 19:00 | Venezia | Perugia | 2 : 3 | ||
26.02. 21:00 | Ascoli | Foggia | 2 : 2 | ||
26.02. 21:00 | Cosenza | Carpi | 1 : 0 | ||
26.02. 21:00 | Crotone | Palermo | 3 : 0 | ||
26.02. 21:00 | Lecce | Verona | 2 : 1 | ||
26.02. 21:00 | Padova | Brescia | 1 : 1 | ||
26.02. 21:00 | Salernitana | Cremonese | 2 : 0 | ||
26.02. 18:00 | Benevento | Pescara | 2 : 1 |
Ed ecco la nuova classifica, con il Lecce tornato ‘alto’, a due punti dalla zona promozione diretta, e a più sei dal limite di quella play off
1. | Brescia | 25 | 12 | 11 | 2 | 53.32 | ||
2. | Benevento | 24 | 12 | 7 | 5 | 36:24 | 43 | |
3. | Palermo | 24 | 11 | 9 | 4 | 35:22 | 42 | |
4. | Pescara | 25 | 11 | 8 | 6 | 36:31 | 41 | |
5. | Lecce | 24 | 11 | 8 | 5 | 40:33 | 41 | |
6. | Verona | 25 | 10 | 9 | 6 | 34:29 | 39 | |
7. | Spezia | 25 | 10 | 7 | 8 | 39:30 | 37 | |
8. | Perugia | 24 | 10 | 5 | 9 | 33:33 | 35 | |
9. | Salernitana | 25 | 9 | 7 | 9 | 30:31 | 34 | |
10. | Cittadella | 24 | 8 | 9 | 7 | 27:23 | 33 | |
11. | Cosenza | 25 | 8 | 9 | 8 | 22:24 | 33 | |
12. | Ascoli | 23 | 7 | 8 | 8 | 25:31 | 29 | |
13. | Cremonese | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:25 | 27 | |
14. | Venezia | 24 | 6 | 8 | 10 | 23:29 | 26 | |
15. | Livorno | 24 | 5 | 8 | 11 | 23:32 | 23 | |
16. | Foggia | 25 | 6 | 11 | 8 | 33:38 | 23 | |
17. | Crotone | 25 | 5 | 7 | 13 | 24:35 | 22 | |
18. | Carpi | 25 | 5 | 6 | 14 | 24:44 | 21 | |
19. | Padova | 25 | 3 | 10 | 12 | 24:37 | 19 |
Fra i marcatori, ecco i più prolifici
1. | Donnarumma | Brescia | 22 | |
2. | Mancuso | Pescara | 16 | |
3. | Coda | Benevento | 13 | |
4. | La Mantia | Lecce | 10 | |
5. | Pazzini | Verona | 9 | |
5. | Torregrossa | Brescia | 9 | |
7. | Palombi | Lecce | 8 | |
7. | Verre | Perugia | 8 | |
9. | Diamanti | Livorno | 7 | |
9. | Mancosu | Lecce | 7 | |
9. | Nestorovski | Palermo | 7 | |
9. | Okereke | Spezia | 7 | |
9. | Tutino | Cosenza | 7 | |
9. | Vido | Perugia | 7 |
Si rigioca subito.
Nel programma, spicca Palermo – Lecce di sabato 2 alle 18.00.
Ecco l’elenco completo delle sfide della ventisettesima giornata, ottava di ritorno
01.03. 21.00 | Foggia | Cosenza | |||
02.03. 15:00 | Brescia | Cittadella | |||
02.03. 15:00 | Carpi | Ascoli | |||
02.03. 15:00 | Padova | Crotone | |||
02.03. 18:00 | Palermo | Lecce | |||
03.03. 15:00 | Perugia | Salernitana | |||
03.03. 15:00 | Pescara | Spezia | |||
03.03. 21:00 | Verona | Venezia | |||
04.03. 21:00 | Livorno | Benevento |
LA RICERCA nei nostri tre articoli di ieri
Category: Sport