CALCIO, SERIE B, IL PUNTO SUL CAMPIONATO
(Rdl)______Un pareggio a reti bianche al ‘Renzo Barbera’ (nella foto, nell’occasione una triste veduta dalla tribuna) ha chiuso nella notte questa ventiduesima giornata, terza del giorne di ritorno, uno 0 a 0 che prolunga sostanzialmente la serie negativa del Palermo, in un chiaro momento di difficoltà, anche dal punto di vista societario, e che invece dà rinnovato vigore alle speranze di salvezza degli ospiti, il penalizzato e altalenante Foggia.
Vediamo dunque il riepilogo dei risultati
04.02.21:00 | Foggia | Foggia | 0 : 0 | ||
03.02. 21:00 | Pescara | Brescia | 1 : 5 | ||
03.02. 15:00 | Benevento | Venezia | 3 : 0 | ||
03.02. 15:00 | Crotone | Livorno | 1 : 1 | ||
02.02. 18:00 | Spezia | Cremonese | 2 : 0 | ||
02.02. 15:00 | Carpi | Verona | 1 : 1 | ||
02.02. 15:00 | Cosenza | Cittadella | 2 : 0 | ||
02.02. 15:00 | Padova | Salernitana | 0 : 0 | ||
01.02. 21:00 | Lecce | Ascoli |
Nonostante il momento di difficoltà, il Palermo è incredibilmente sempre là, in alto, in zona promozione diretta, anche se nel frattempo ha delapidato il consistente bottino di punti di vantaggio che aveva.
Nuova capolista è il Brescia, che continua a macinare punti, molti dei quali presi in extremis, con una notevole dose di buona sorte, gol, gioco e…rigori a favore. Comunque niente da dire, finora si è dimostrata degna del primato e si è rivelata una formazione potente.
Dietro queste due, si è creato un vuoto, di quattro cinque punti, fra di esse e le prime squadre delle otto candidate ai play off che designeranno con gli spareggi la terza promossa in A. Magari, è un vuoto solo apparente, ma adesso è inutile stare a vedere la partita in più o in meno disputata, questo è e con questo bisogna fare i conti.
Sono in fuga, Brescia e Palermo, verso il traguardo dei primi due posti a serie A diretta? O si tratta solamente di una fuga apparente, e, per continuare con le parole del ciclismo, saranno riassorbite dal ‘gruppone’ delle inseguitrici? Lo scopriremo solo vivendo…
In coda, tutto da decidere, ma più o meno con la stessa situazione della testa, perché il Cosenza, inanellando una serie di risultati positivi, ha creato un vuoto dietro di sè, ora in posizione tranquilla: e sono in cinque, al momento, a giocarsi le posizioni delle retrocessioni dirette e/o i paly out.
Ecco comunque la graduatoria completa
1. | Brescia | 21 | 10 | 9 | 2 | 46:29 | ||
2. | Palermo | 21 | 10 | 8 | 3 | 32:17 | 38 | |
3. | Pescara | 21 | 9 | 7 | 5 | 30:28 | 34 | |
4. | Lecce | 20 | 9 | 7 | 4 | 33:25 | 34 | |
5. | Benevento | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:22 | 33 | |
6. | Verona | 21 | 8 | 8 | 5 | 32:25 | 32 | |
7. | Spezia | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:25 | 31 | |
8. | Cittadella | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:20 | 30 | |
9. | Perugia | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:28 | 29 | |
10. | Salernitana | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:27 | 28 | |
11. | Cremonese | 21 | 6 | 8 | 7 | 22:20 | 26 | |
12. | Venezia | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:24 | 25 | |
13. | Ascoli | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:25 | 25 | |
14. | Cosenza | 21 | 5 | 9 | 7 | 18:25 | 24 | |
15. | Foggia | 21 | 6 | 7 | 8 | 28:33 | 19 | |
16. | Crotone | 21 | 4 | 6 | 11 | 20:30 | 18 | |
17. | Carpi | 21 | 4 | 6 | 11 | 20:37 | 18 | |
18. | Livorno | 20 | 3 | 8 | 9 | 18:26 | 17 | |
19. | Padova | 21 | 3 | 7 | 11 | 22:33 | 16 |
Donnarumma sempre superstar assoluto della classifica marcatori, ecco i bomber più prolifici
1. | Donnarumma A. | Brescia | 19 | |
2. | Mancuso L. | Pescara | 12 | |
3. | Coda M. | Benevento | 10 | |
4. | Torregrossa E. | Brescia | 9 | |
5. | Pazzini G. | Verona | 8 | |
6. | Mancosu M. | Lecce | 7 | |
6. | Palombi S. | Lecce | 7 | |
6. | Verre V. | Perugia | 7 | |
6. | Vido L. | Perugia | 7 | |
10. | Di Mariano F. | Venezia | 6 | |
10. | Diamanti A. | Livorno | 6 | |
10. | La Mantia A. | Lecce | 6 | |
10. | Nestorovski I. | Palermo | 6 | |
10. | Okereke D. | Spezia | 6 | |
10. | Tutino G. | Cosenza | 6 | |
16. | Bocalon R. | Venezia | 5 | |
16. | Bonazzoli F. | Padova | 5 | |
16. | Finotto M. | Cittadella | 5 | |
16. | Insigne R. | Benevento | 5 | |
16. | Schenetti A. | Cittadella | 5 | |
16. | Simy | Crotone | 5 | |
22. | Ardemagni M. | Ascoli | 4 | |
22. | Bartolomei P. | Spezia | 4 | |
22. | Bisoli D. | Brescia | 4 | |
22. | Brosco R. | Ascoli | 4 | |
22. | Casasola T. | Salernitana | 4 | |
22. | Di Carmine S. | Verona | 4 | |
22. | Falco F. | Lecce | 4 | |
22. | Firenze M. | Crotone | 4 | |
22. | Giannetti N. | Livorno | 4 | |
22. | Iemmello P. | Foggia | 4 | |
22. | Kragl O. | Foggia | 4 | |
22. | Mazzeo F. | Foggia | 4 | |
22. | Monachello G. | Pescara | 4 | |
22. | Morosini L. | Brescia | 4 | |
22. | Pierini N. | Spezia | 4 | |
22. | Strizzolo L. | Cremonese | 4 | |
22. | Trajkovski A. | Palermo | 4 |
Nel prossimo turno, al solito spezzatino dal venerdì notte al lunedì notte, si annunciano parite equilibrate e combatute, tranne una, almeno sulla carta, quella della capolista, che ha l’opportunità, sempre sulla carta, visto il divario esistente, netto, con gli avversari, di incrementare il vantaggio.
Il Lecce chiude il turno, andando a Venezia.
Ecco il programma completo, da venerdì 8 a lunedì 11 febbraio
08.02. 21:00 | Salernitana | Bnevento | |||
09.02. 15:00 | Cittadella | Spezia | |||
09.02. 15:00 | Cremonese | Padova | |||
09.02. 15:00 | Perugia | Palermo | |||
09.02. 18:00 | Brescia | Carpi | |||
10.02. 15:00 | Foggia | Pescara | |||
10.02. 15:00 | Livorno | Cosenza | |||
10.02. 21:00 | Verona | Crotone | |||
11.02. 21:00 | Venezia | Lecce |
Category: Sport