CALCIO / IL PUNTO SUL CAMPIONATO
(Rdl)______Tranne il Cittadella, sconfitto pesantemente a Verona, vincono tutte le squadre rivali del Lecce, che ha osservato il suo turno di riposo, nelle zone alte della classifica.
Ecco il riepilogo della diciottesima giornata
27.12 21.00 | Cosenza | Salernitana | 0 : 0 | ||
27.12. 21:00 | Crotone | Spezia | 0 : 3 | ||
27.12. 21:00 | Padova | Benevento | 0 : 1 | ||
27.12. 21:00 | Palermo | Ascoli | 3 : 0 | ||
27.12. 21:00 | Perugia | Foggia | 3 : 0 | ||
27.12. 21:00 | Verona | Cittadella | 4 : 0 | ||
27.12. 19:00 | Pescara | Venezia | 1 : 0 | ||
26.12. 15:00 | Brescia | Cremonese | 3 : 2 | ||
26.12. 15:00 | Carpi | Livorno | 1 : 4 |
Per effetto di questi risultati, ecco la nuova classifica
1. | Palermo | 17 | 9 | 7 | 1 | 30:13 | ||
2. | Brescia | 17 | 8 | 7 | 2 | 34:23 | 31 | |
3. | Verona | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:17 | 29 | |
4. | Lecce | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:22 | 29 | |
5. | Pescara | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:21 | 29 | |
6. | Benevento | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:20 | 28 | |
7. | Cittadella | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:16 | 26 | |
8. | Perugia | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:22 | 26 | |
9. | Spezia | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:19 | 25 | |
10. | Salernitana | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:20 | 24 | |
11. | Ascoli | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:20 | 21 | |
12. | Venezia | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:18 | 20 | |
13. | Cremonese | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:18 | 19 | |
14. | Cosenza | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:23 | 19 | |
15. | Carpi | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:30 | 16 | |
16. | Livorno | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:24 | 14 | |
17. | Crotone | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:26 | 13 | |
18. | Foggia | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | 12 | |
19. | Padova | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | 11 |
Nella classifica marcatori, sale sensibilmente Pazzini (nella foto), autore di una tipletta
1. | Donnarumma | Brescia | 14 | |
2. | Mancuso L. | Pescara | 9 | |
3. | Coda M. | Benevento | 8 | |
4. | Pazzini G. | Verona | 7 | |
4. | Vido L. | Perugia | 7 | |
6. | La Mantia A. | Lecce | 6 | |
6. | Nestorovski I. | Palermo | 6 | |
6. | Palombi S. | Lecce | 6 | |
6. | Verre V. | Perugia | 6 | |
10. | Bocalon R. | Salernitana | 5 | |
10. | Bonazzoli F. | Padova | 5 | |
10. | Di Mariano F. | Venezia | 5 | |
10. | Diamanti A. | Livorno | 5 | |
10. | Finotto M. | Cittadella | 5 | |
10. | Mancosu M. | Lecce | 5 | |
10. | Okereke D. | Spezia | 5 | |
10. | Torregrossa E. | Brescia | 5 | |
10. | Tutino G. | Cosenza | 5 | |
19. | Ardemagni M. | Ascoli | 4 | |
19. | Falco F. | Lecce | 4 | |
19. | Giannetti N. | Livorno | 4 | |
19. | Kragl O. | Foggia | 4 | |
19. | Morosini L. | Brescia | 4 | |
19. | Pierini N. | Spezia | 4 | |
19. | Schenetti A. | Cittadella | 4 | |
19. | Strizzolo L. | Cittadella | 4 | |
19. | Trajkovski A. | Palermo | 4 |
Si rigioca subito, domenica 30, tutte le partite della diciannovesima giornata, a chiudere il girone di andata.
Ecco il programma completo
30.12. 12.30 | Foggia | Verona | |||
30.12. 15:00 | Ascoli | Crotone | |||
30.12. 15:00 | Cittadella | Palermo | |||
30.12. 15:00 | Cremonese | Perugia | |||
30.12. 15:00 | Salernitana | Pescara | |||
30.12. 15:00 | Venezia | Carpi | |||
30.12. 16:00 | Benevento | Brescia | |||
30.12. 18:00 | Livorno | Padova | |||
30.12. 21:00 | Spezia | Lecce |
Category: Sport