CALCIO / SERIE B, IL PUNTO SUL CAMPIONATO
(Rdl)______Ospite nella notte del programma televisivo di SportItalia dedicato alla serie B, Filippo Falco (nella foto) ha avuto modo di prendersi un bel po’ di complimenti, per sé e per la squadra tutta, replicando in maniera pacata, e raccontando di questa stagione finora straordinaria.
Infatti, nel frattempo si era conclusa la partita di Perugia, dove la squadra di casa aveva battuto il Pescara per 2 a 1, risultato per cui il Lecce è rimasto da solo al secondo posto, che, come è noto, a fine campionato, ovvio, garantisce la promozione diretta in serie A, mntre la terza promozione esce fuori dalla lotteria dei play off.
Ceto, è ancora presto per i verdetti della classifica, ma intanto, proprio come ha detto Falco, guardiamola, questa classifica, che, per come è adesso, fa venire le vertigini, rimanendo però con i piedi per terra.
Senza trionfalismi, responsabilmente, ma con lucida consapevolezza, come ha fatto nel post partita mister Fabio Liverani, analizzando la partita di Carpi così come l’ aveva commentata a caldo leccecronaca.it
A completare la quattordicesima giornata, manca solo la sfida di questa sera a Foggia, fra Foggia e Venezia.
Vediamo il riepilogo di risultati
02.12. 21:00 | Perugia | Pescara | 2 : 1 | ||
02.12. 15:00 | Brescia | Livorno | 2 : 0 | ||
02.12. 15:00 | Carpi | Lecce | 0 : 1 | ||
01.12. 18:00 | Ascoli | Spezia | 3 : 1 | ||
01.12. 15:00 | Cittadella | Salernitana | 3 : 1 | ||
01.12. 15:00 | Cosenza | Padova | 2 : 1 | ||
01.12. 15:00 | Cremonese | Crotone | 1 : 0 | ||
30.11. 21:00 | Palermo | Benevento | 0 : 0 |
Ed ecco la classifica
1. | Palermo | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:10 | 26 | |
2. | Lecce | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 | |
3. | Cittadella | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | 23 | |
4. | Pescara | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:18 | 23 | |
5. | Brescia | 13 | 5 | 6 | 2 | 25:18 | 21 | |
6. | Benevento | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 21 | |
7. | Salernitana | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:14 | 20 | |
8. | Perugia | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 20 | |
9. | Verona | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | 19 | |
10. | Ascoli | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 19 | |
11. | Cremonese | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:10 | 18 | |
12. | Spezia | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
13. | Venezia | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 | |
14. | Cosenza | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:19 | 14 | |
15. | Crotone | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:19 | 12 | |
16. | Padova | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:23 | 11 | |
17. | Carpi | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:21 | 10 | |
18. | Foggia | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:20 | 8 | |
19. | Livorno | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:21 | 6 |
Classifica marcatori
1. | Donnarumma | Brescia | 10 | |
2. | Coda | Benevento | 7 | |
2. | Mancuso | Pescara | 7 | |
4. | Palombi | Lecce | 6 | |
5. | Bocalon | Salernitana | 5 | |
5. | Di Mariano | Venezia | 5 | |
5. | Finotto | Cittadella | 5 | |
5. | La Mantia | Lecce | 5 | |
5. | Mancosu | Lecce | 5 | |
5. | Nestorovski | Palermo | 5 | |
5. | Torregrossa | Brescia | 5 | |
5. | Tutino | Cosenza | 5 | |
5. | Verre | Perugia | 5 | |
5. | Vido | Perugia | 5 |
Prossimo turno, con il campionato giunto alla quindicesima giornat
07.12. 21:00 | Pescara | Carpi | |||
08.12. 12:30 | Padova | Palermo | |||
08.12. 15:00 | Lecce | Perugia | |||
08.12. 15:00 | Spezia | Cosenza | |||
08.12. 15:00 | Venezia | Ascoli | |||
09.12. 15:00 | Cremonese | Cittadella | |||
09.12. 15:00 | Livorno | Foggia | |||
09.12. 21:00 | Benevento | Verona | |||
10.12. 21:00 | Salernitana | Brescia |
Category: Sport