CALCIO, SERIE B, IL PUNTO SUL CAMPIONATO
(Rdl)______Nella notte, sorpresa a Livorno, dove la ‘corazzata’ Benevento ha preso due siluri, già nella prima mezz’ora di gara, Diamanti e Gonnelli i marcatori (nella foto, un momento di esultanza) senza riuscire più a riaprire la partita.
Così, si è completato il programma della ventisettesima giornata, ottava di ritorno.
Ecco il riepilogo
04.03. 21:00 | Livorno | Benevento | 2 : 0 | ||
03.03. 21:00 | Verona | Venezia | 1 : 0 | ||
03.03. 15:00 | Perugia | Salernitana | 3 : 1 | ||
03.03. 15:00 | Pescara | Spezia | 2 : 0 | ||
02.03. 18:00 | Palermo | Lecce | 2 : 1 | ||
02.03. 15:00 | Brescia | Cittadella | 0 : 1 | ||
02.03. 15:00 | Carpi | Ascoli | 1 : 1 | ||
02.03. 15:00 | Padova | Crotone | 0 : 0 | ||
01.03. 21:00 | Foggia | Cosenza | 1 : 0 |
Nella corsa alla promozione, diretta, le prime due, o una fra le altre dei play off, rientrano prepotentemente Palermo, Pescara, Verona e Cittadella.
Da capire se per la capolista si è trattato di un episodio, o l’inizio di vacche magre, dopo quelle grasse; e se Lecce e benevento riusciranno a ritrovare continuità di risultati e punti peanti.
In coda, risale il Livorno, comunque tutto da decidere, nessuna delle formazioni coinvolte pare voler mollare e tutte daranno filo da torcere a tutti fino alla fine.
Del resto, con la primavera, stiamo per entrare nell’ultimo quarto del torneo, quello decisivo.
Ecco la classifica aggiornata
1. | Brescia | 26 | 12 | 11 | 3 | 53:33 | 47 | |
2. | Palermo | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 | |
3. | Pescara | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:31 | 44 | |
4. | Benevento | 25 | 12 | 7 | 6 | 36:26 | 43 | |
5. | Verona | 26 | 11 | 9 | 6 | 35:29 | 42 | |
6. | Lecce | 25 | 11 | 8 | 6 | 41:35 | 41 | |
7. | Perugia | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:34 | 38 | |
8. | Spezia | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:32 | 37 | |
9. | Cittadella | 25 | 9 | 9 | 7 | 28:23 | 36 | |
10. | Salernitana | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:34 | 34 | |
11. | Cosenza | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:25 | 33 | |
12. | Ascoli | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:32 | 30 | |
13. | Cremonese | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:25 | 27 | |
14. | Livorno | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:32 | 26 | |
15. | Venezia | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:30 | 26 | |
16. | Foggia | 26 | 7 | 11 | 8 | 34:38 | 26 | |
17. | Crotone | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:35 | 23 | |
18. | Carpi | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:45 | 22 | |
19. | Padova | 26 | 3 | 11 | 12 | 24:37 | 20 |
Classifica cannonieri aggiornata per le prime posizioni:
1. | Donnarumma | Brescia | 22 | |
2. | Mancuso | Pescara | 17 | |
3. | Coda | Benevento | 13 | |
4. | La Mantia | Lecce | 10 | |
5. | Pazzini | Verona | 9 | |
5. | Torregrossa | Brescia | 9 | |
5. | Verre | Perugia | 9 |
E veniamo al prossimo turno, come al solito ‘spezzatino’ su quattro giorni, ecco il programma della ventottesima giornata, nona di ritorno
08.03. 21.00 | Perugia | Verona | |||
09.03. 15:00 | Cittadella | Pescara | |||
09.03. 15:00 | Cosenza | Brescia | |||
09.03. 15:00 | Lecce | Foggia | |||
09.03. 18:00 | Spezia | Padova | |||
10.03. 15:00 | Ascoli | Livorno | |||
10.03. 15:00 | Cremonese | Benevento | |||
10.03. 21:00 | Salernitana | Crotone | |||
11.03. 21:00 | Venezia | Palermo |
Cittadella – Pescara promette spettacolo, ma ogni partita ha i suoi motivi di interesse e un risultato tutto da decidere, tutto da meritare, per chi saprà trovare lucidità di gioco e sano agonismo, con un pizzico di motivazioni in più.
Category: Sport