CALCIO, SERIE B, IL PUNTO SUL CAMPIONTO
(Rdl)______Dolceamara, come la cantante salentina, la partita del Lecce di questa notte, dolce perché la squadra ha ribadito la propria forza, la propria intraprendenza, amara perché non è riuscita a concretizzare in pieno la superiorità sostanziale dimostrata sul campo, rispetto agli avversari di giornata. Ma in campo ci stanno anche gli altri, a volte con uguale determinazione.
Rimane un pareggio che, se allontana dalla vetta, allunga una serie positiva lusinghiera.
Archiaviamo dunque questa giornata 23, quarta di ritorno.
Ecco il riepilogo dei risultati
11.02. 21.00 | Venezia | Lecce | 1 : 1 | ||
10.02. 21:00 | Verona | Crotone | 1 : 1 | ||
10.02. 15:00 | Foggia | Pescara | 1 : 1 | ||
10.02. 15:00 | Livorno | Cosenza | 2 : 0 | ||
09.02. 18:00 | Brescia | Carpi | 3 : 1 | ||
09.02. 15:00 | Cittadella | Spezia | 0 : 1 | ||
09.02. 15:00 | Cremonese | Padova | 0 : 0 | ||
09.02. 15:00 | Perugia | Palermo | 1 : 2 | ||
08.02. 21:00 | Salernitana | Benevento | 0 : 1 |
In testa, aumenta il divario delle due squadre a questo punto più accreditate per la promozione diretta, entrambe vincitrici, sul resto del gruppone di quelle, sempre a questo punto, candidate ai play off da cui uscirà la terza neopromossa in serie A, Fra di esse, ora al terzo posto è il Benevento.
Ecco la classifica
1. | Brescia | 22 | 11 | 9 | 2 | 49:30 | 42 | |
2. | Palermo | 22 | 11 | 8 | 3 | 34:18 | 41 | |
3. | Benevento | 21 | 10 | 6 | 5 | 32:22 | 36 | |
4. | Pescara | 22 | 9 | 8 | 5 | 31:29 | 35 | |
5. | Lecce | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:26 | 35 | |
6. | Spezia | 22 | 9 | 7 | 6 | 33:25 | 34 | |
7. | Verona | 22 | 8 | 9 | 5 | 33:26 | 33 | |
8. | Cittadella | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:21 | 30 | |
9. | Perugia | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:30 | 29 | |
10. | Salernitana | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:28 | 28 | |
11. | Cremonese | 22 | 6 | 9 | 7 | 22:20 | 27 | |
12. | Venezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:25 | 26 | |
13. | Ascoli | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:25 | 25 | |
14. | Cosenza | 22 | 5 | 9 | 8 | 18:27 | 24 | |
15. | Livorno | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:26 | 20 | |
16. | Foggia | 22 | 6 | 8 | 8 | 29:34 | 20 | |
17. | Crotone | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:31 | 19 | |
18. | Carpi | 22 | 4 | 6 | 12 | 21:40 | 18 | |
19. | Padova | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:33 | 17 |
Nella classifica dei cannonieri, domina incontrastato Donnarumma, che viaggia a due gol a partita, stupefacente, era da tempo già a doppia cifra e ora è già nella seconda decina. Con il gol di ieri, Palombi (nella foto, dopo il gol fatto sempre al Venezia, ma nella gara di andata) ritorna ad essere il migliore fra i Giallorossi
1. | Donnarumma A. | Brescia | 21 | |
2. | Mancuso L. | Pescara | 13 | |
3. | Coda M. | Benevento | 10 | |
4. | Torregrossa E. | Brescia | 9 | |
5. | Palombi S. | Lecce | 8 | |
5. | Pazzini G. | Verona | 8 | |
7. | Mancosu M. | Lecce | 7 | |
7. | Verre V. | Perugia | 7 | |
7. | Vido L. | Perugia | 7 | |
10. | Di Mariano F. | Venezia | 6 | |
10. | Diamanti A. | Livorno | 6 | |
10. | La Mantia A. | Lecce | 6 | |
10. | Nestorovski I. | Palermo | 6 | |
10. | Okereke D. | Spezia | 6 | |
10. | Tutino G. | Cosenza | 6 | |
Il prossimo turno, ventiquattresima giornata, quinta di ritorno, è al solito spalmato su quattro giorni, dal venerdì al lunedì notte.
Si ricomincia con una partita che si annuncia spettacolare, la sfida fra le prime due.
Il Lecce gioca al Via del Mare domenica pomeriggio contro il Livorno che non è più la squadra scombinata battuta a domicilio nella partita di andata e sta lottando per uscire dalla zona pericolosa della classifica.
Ecco il programma completo
15.02 21.00 | Palermo | Brescia | |||
16.02. 15:00 | Benevento | Cittadella | |||
16.02. 15:00 | Carpi | Perugia | |||
16.02. 15:00 | Padova | Foggia | |||
16.02. 18:00 | Ascoli | Salernitana | |||
17.02. 15:00 | Cosenza | Cremonese | |||
17.02. 15:00 | Lecce | Livorno | |||
17.02. 21:00 | Spezia | Verona | |||
18.02. 21:00 | Crotone | Pescara | |||
______
LA RICERCA nel nostro articolo di questa notte
Category: Sport