L’IMPRENDITORIA SALENTINA CRESCE
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La Camera di Commercio di Lecce ci manda il seguente comunicato______
Il tessuto imprenditoriale salentino conferma trend di crescita: + 671 nel II trimestre 2018
Nella provincia salentina, tra aprile e giugno, sono nate 1.537 imprese mentre 866 hanno chiuso i battenti, con un saldo positivo di 671 unità e un tasso di sviluppo dello 0,92%. Il tessuto imprenditoriale della provincia “tiene”, mantenendo il medesimo ritmo degli scorsi anni e registrando una crescita più elevata rispetto a quella nazionale (+0,52%) e regionale (+0,72%). Nell’ambito della regione Puglia la provincia leccese realizza il miglior tasso di crescita, seguita da Foggia (+0,75%) con un saldo di 541 imprese, Brindisi con 268 (+0,73%), Bari con 982 unità (+0,67%) che costituiscono oltre un terzo del saldo della regione Puglia, infine Taranto con 275 aziende (+0,56%).
“Il secondo trimestre 2018 evidenzia un risultato positivo anche per le imprese artigiane che rappresentano il 24% delle imprese registrate – commenta Alfredo Prete, presidente dell’Ente camerale – anche se il loro numero complessivamente, nel corso degli anni, è diminuito: basti pensare che negli ultimi 12 anni si é verificata una perdita complessiva di circa 2.000 imprese artigiane. L’artigianato, probabilmente, ha poco appeal per i giovani e una conferma viene dai dati diffusi in questi giorni da Unioncamere relativi all’indagine Excelsior: fabbri, saldatori, montatori, meccanici artigianali, operai di macchine per lavorazioni metalliche sono alcune delle figure specializzate più difficili da reperire dalle aziende. Un mismatch che può addirittura mettere a rischio la produzione in importanti settori della manifattura made in Italy. Occorre saper “leggere” tali cambiamenti al fine di impostare al meglio le strategie di intervento, soprattutto nei riguardi delle micro/piccole/medie imprese che necessitano maggiormente di supporto per consentire loro di crescere, innovarsi e diventare più competitive; allo stesso tempo, è importante favorire il contatto tra i giovani studenti e le realtà artigiane che offrono buone e spesso poco note potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro. I bandi “Voucher Digitali I4.0 “ e “Voucher alle imprese per l’alternanza scuola-lavoro” vanno esattamente in tali direzioni. Il primo, adottato nell’ambito del progetto “PID Punto Impresa Digitale”, prevede un sostegno economico per le MPMI salentine, fino ad un massimo di 5mila euro ed ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale di tutti i settori economici; il secondo prevede dei contributi a fondo perduto a vantaggio delle imprese che ospitano studenti nell’ambito di percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro di qualità”
Imprese e nati-mortalità delle province pugliesi – II trimestre 2018
Provincia | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di sviluppo |
BARI | 147.594 | 125.806 | 2.457 | 3.134 | 1.475 | 982 | 0,67 |
BRINDISI | 36.951 | 31.597 | 622 | 369 | 354 | 268 | 0,73 |
FOGGIA | 72.989 | 64.912 | 1.264 | 967 | 723 | 541 | 0,75 |
LECCE | 73.375 | 63.683 | 1.537 | 881 | 866 | 671 | 0,92 |
TARANTO | 49.383 | 41.826 | 770 | 498 | 495 | 275 | 0,56 |
Puglia | 380.292 | 327.824 | 6.650 | 5.849 | 3.913 | 2.737 | 0,72 |
Fonte Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Quasi tutti i settori evidenziano saldi positivi, ma sono dati poco significativi per la presenza di un saldo molto elevato, pari a 495 imprese, riconducibile alle imprese non classificate, la cui presenza non consente di effettuare un’analisi oggettiva dei saldi settoriali. Confrontando, però, i dati rispetto al medesimo periodo del 2017, si osserva che quasi tutti i comparti economici hanno accresciuto il numero di attività, ad eccezione del settore manifatturiero che registra una variazione negativa dello 0,67% e una perdita di 43 unità produttive rispetto al 30 giugno dello scorso anno. Anche il commercio registra una flessione dello 0,38% pari a 86 imprese in meno. Al contrario registrano un incremento le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+4,2%) pari a 237 imprese in più rispetto all’anno precedente, i servizi di informazione e comunicazione con +66 imprese (+6,2%), le attività di noleggio, agenzie viaggi e servizi di supporto alle imprese con 74 unità (+4,3%) e le attività immobiliari con 44 imprese in più ed un incremento del 4,2%.
Imprese e nati-mortalità della provincia di Lecce per settore economico – II trimestre 2018
Settore | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di sviluppo | Quota % del settore sul totale | var % 2018/2017 |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 9.060 | 8.943 | 104 | 68 | 67 | 37 | 0,41 | 12,35 | -0,09 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 60 | 56 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1,64 | 0,08 | 1,69 |
C Attività manifatturiere | 6.337 | 5.639 | 41 | 67 | 67 | -26 | -0,41 | 8,64 | -0,67 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 184 | 177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 0,25 | 1,66 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 138 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 0,19 | -0,72 |
F Costruzioni | 10.143 | 9.317 | 183 | 125 | 125 | 58 | 0,58 | 13,82 | 0,57 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 22.498 | 21.238 | 335 | 331 | 329 | 6 | 0,03 | 30,66 | -0,38 |
H Trasporto e magazzinaggio | 1.184 | 1.110 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0,17 | 1,61 | 2,25 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 5.933 | 5.337 | 111 | 98 | 96 | 15 | 0,25 | 8,09 | 4,16 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 1.129 | 1.037 | 24 | 7 | 7 | 17 | 1,53 | 1,54 | 6,21 |
K Attività finanziarie e assicurative | 1.267 | 1.211 | 17 | 18 | 18 | -1 | -0,08 | 1,73 | -0,31 |
L Attività immobiliari | 1.090 | 997 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0,74 | 1,49 | 4,21 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.648 | 1.503 | 31 | 15 | 14 | 17 | 1,04 | 2,25 | 3,65 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 1.783 | 1.653 | 46 | 23 | 22 | 24 | 1,36 | 2,43 | 4,33 |
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,00 | – |
P Istruzione | 363 | 344 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1,68 | 0,49 | 3,71 |
Q Sanità e assistenza sociale | 692 | 657 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0,29 | 0,94 | 4,22 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 1.044 | 960 | 14 | 17 | 12 | 2 | 0,19 | 1,42 | 3,37 |
S Altre attività di servizi | 3.429 | 3.361 | 41 | 33 | 33 | 8 | 0,23 | 4,67 | 1,96 |
X Imprese non classificate | 5.392 | 18 | 555 | 61 | 60 | 495 | 10,11 | 7,35 | 2,18 |
Totale | 73.375 | 63.683 | 1.537 | 881 | 866 | 671 | 0,92 | 100,00 | 0,94 |
Fonte Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Analizzando le forme giuridiche si osserva che le società di capitali registrano un tasso di crescita del 2,26% superiore a quello medio nazionale (1,20%) e un saldo pari a 356 unità. Ben 424 società, su 426 iscrittesi tra aprile e giugno, è costituita da srl, di cui 272 nella forma semplificata. E’ del tutto evidente la preferenza dei neo imprenditori leccesi per le semplificazioni connesse a questo tipo di società: la previsione di uno statuto standard non modificabile comporta la quasi assenza di costi di costituzione e di compensi per il notaio. Anche le imprese individuali registrano un saldo di tutto rispetto pari a 290 unità e un tasso di crescita dello 0,62% (contro una media nazionale dello 0,36%). Un saldo di appena 4 unità e un tasso di crescita dello 0,06% registrano le società di persone (-0,02% è quello nazionale), mentre le altre forme societarie realizzano un saldo di 21 imprese e un tasso di crescita dello 0,67% (il tasso medio nazionale è 0,26%).
Imprese registrate per forma giuridica al 30.6.2018 – Provincia di Lecce
Fonte Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi
Segno più anche per le imprese artigiane che chiudono il trimestre in esame con un saldo positivo di 105 unità scaturito da 367 iscrizioni e 262 cancellazioni e un tasso di crescita dello 0,60% che porta lo stock delle artigiane a 17.621 al 30 giugno 2018. E’ il comparto del “mattone” a dare il maggior apporto al saldo del trimestre con+ 75 imprese e un tasso di sviluppo dell’1,12%; le altre attività di servizi contribuiscono alla crescita imprenditoriale con 15 imprese (+0,52%) mentre i servizi legati alle attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese contribuiscono con 11 unità produttive e un tasso di crescita del 3,12%. Negativi i saldi del commercio (-10), delle attività manifatturiere (- 4 imprese) e dell’agricoltura (-2).
Settore | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo | Tasso di sviluppo |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 52 | 52 | 1 | 3 | 3 | -2 | -3,70 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 28 | 27 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3,45 |
C Attività manifatturiere | 3.895 | 3.872 | 48 | 52 | 52 | -4 | -0,10 |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
F Costruzioni | 6.786 | 6.756 | 183 | 108 | 108 | 75 | 1,12 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 1.571 | 1.566 | 13 | 23 | 23 | -10 | -0,63 |
H Trasporto e magazzinaggio | 602 | 600 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1,18 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 733 | 728 | 21 | 17 | 17 | 4 | 0,55 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 132 | 132 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4,76 |
K Attività finanziarie e assicurative | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
L Attività immobiliari | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 299 | 297 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1,36 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 364 | 361 | 20 | 9 | 9 | 11 | 3,12 |
P Istruzione | 80 | 80 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1,23 |
Q Sanità e assistenza sociale | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 82 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
S Altre attività di servizi | 2.892 | 2.889 | 53 | 38 | 38 | 15 | 0,52 |
X Imprese non classificate | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,29 |
Totale | 17.621 | 17.546 | 367 | 262 | 262 | 105 | 0,60 |
Category: Costume e società